Internatsschule

Transparente Verwaltung

Transparente Verwaltung
Erhaltene Bruttobeiträge von öffentlichen Institutionen im Jahr 2022
Gemäß Art. 1, Absatz 125 des Gesetzes Nr. 124 vom 04.08.2017 weist die Verwaltung der Internatsschule Mariengarten darauf hin, folgende Beiträge und Subventionen von öffentlichen Institutionen, öffentlichen gewerblichen Körperschaften, öffentlich beteiligten Unternehmen oder rechtlich oder faktisch direkt oder indirekt von der öffentlichen Verwaltung kontrollierten Gesellschaften vor Abzug eventueller Steuereinbehalte erhalten zu haben:

Z.AAW. Z.AAw.Datum Gesamtbet. Bruttover. Vorst.Abz. Nettobeitrag
6599 14.02.2022 353.750,00 353.750,00 14.150,00 339.600,00
10186 01.03.2022 88.128,00 88.128,00 3.525,12 84.602,88
20564 28.03.2022 44.064,00 44.064,00 1.762,56 42.301,44
31301 04.05.2022 393.802,42 393.802,42 15.752,10 378.050,32
67244 01.09.2022 76.896,00 76.896,00 3.075,84 73.820,16
77905 14.10.2022 33.725,00 33.725,00 1.349,00 32.376,00
77906 14.10.2022 66.251,00 66.251,00 2.650,04 63.600,96
11543 08.07.2022       5.720,00
GSE         7.386,07
Gemeinde         7.480,00
GESAMTSUMME 1.056.616,42 1.056.616,42 42.264,66 1.034.937,83